Descripción
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASIENTOS
3
CAPACIDAD DE CARGA
272 KG
MOTOR
ROTAX 1503
COLOR
ASIENTOS | 3 |
CAPACIDAD DE CARGA | 272 KG |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=»fa fa-tachometer» title=»MOTOR» tab_id=»1463735142572-258bf325-1fdf» add_icon=»true»][vc_column_text]
TIPO | Rotax® 1503 4-TEC® |
SISTEMA DE ADMISIÓN | De aspiración natural |
CILINDRADA | 1494 cc |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS) |
SISTEMA DE MARCHA ATRÁS | iBR electrónico |
ARRANQUE | Eléctrico |
TIPO DE COMBUSTIBLE | 87 octanos |
ROTAX DE 1494 CC Y CUATRO TIEMPOS, CON CUATRO VÁLVULAS POR CILINDRO | El motor Rotax 1503 4-TEC ofrece un gran rendimiento y fiabilidad en agua dulce o salada, mayor par motor a un régimen bajo y potencia optimizada en todos los regímenes de rpm y posiciones del acelerador. |
SISTEMA ITC (CONTROL DE ACELERACIÓN INTELIGENTE) | Este sistema de aceleración avanzado de funcionamiento electrónico arranca siempre en punto muerto real, lo que facilita el arranque en el muelle. Asimismo permite seleccionar los modos específicos de paseo, deportivo y ECO que se adaptan a su estilo de navegación. En definitiva podrá conducir de forma más intuitiva con mayor capacidad de respuesta. |
iCONTROL® LEARNING KEY® | El dispositivo Learning Key programable le permite ajustar la potencia de la moto acuática según el nivel de experiencia del conductor. |
SISTEMA D-SEA-BEI™ | Una combinación de resonadores y dispositivos antivibración sitúa las motos de agua Sea-Doo entre las más silenciosas del mercado. |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Utiliza refrigerante para mantener el motor a la temperatura funcionamiento normal, de forma similar al radiador de un automóvil. Evita la entrada de residuos y agua marina que resulta corrosiva. |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=»fa fa-arrows» title=»DIMENSIONES» tab_id=»1463735160299-899e29e6-9d67″ add_icon=»true»][vc_column_text]
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 60 L |
LONGITUD (DE PUNTA A PUNTA) | 336,8 cm |
ANCHURA | 123,1 cm |
PESO (EN SECO) | 359 kg |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 116,6 L |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=»fa fa-ship» title=»CASCO» tab_id=»1463735164289-cf2076c9-b8f1″ add_icon=»true»][vc_column_text]
TIPO | GTI • Plataforma de tamaño medio • Casco en V moderada • Ágil y fácil de conducir |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=»fa fa-bar-chart» title=»PRESTACIONES» tab_id=»1463735161942-7c6cc4df-f229″ add_icon=»true»][vc_column_text]
iCONTROL | El “cerebro’’ que integra y controla todos los sistemas para una conducción óptima. |
MODO DE PASEO / DEPORTIVO | Ofrece la posibilidad de elegir entre dos tipos de respuesta de aceleración en función del estilo de conducción. El modo de paseo es la configuración predeterminada, que ofrece una curva de aceleración más gradual para una conducción más fiable, idónea para conducción biplaza. El modo deportivo se puede activar con el botón de ajuste. Proporciona aceleración a pleno rendimiento para una respuesta más dinámica. |
MODO ECO | Esta función iTC determina automáticamente la entrega de potencia más económica y ajusta las rpm óptimas para el mejor consumo de combustible. |
ASIENTO TRIPLE | Cómodo, con espacio para tres personas, permite sentarse en sentido contrario a la marcha para deportes acuáticos. |
TAPA DE COMBUSTIBLE ELEVADA | Facilita el acceso e impide la entrada de agua al repostar. |
CENTRO DIGITAL DE INFORMACIÓN | Nivel de combustible, tacómetro, velocímetro, modo de paseo, modo deportivo, modo ECO, contador de horas, brújula, indicador F-N-R y más. |
LLAVE D.E.S.S. RF | Con tecnología de radiofrecuencia y diseño de rótula, la llave del sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.) proporciona un arranque fácil y rápido en todo momento. |
SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA ANTE REDUCCIÓN DE LA ACELERACIÓN (O.T.A.S.™) | Incrementa el nivel de aistencia de la dirección cuando no se está accionando el acelerador para mejorar la maniobrabilidad. |
OTRA | Asiento de vinilo termoformado en una pieza Exclusivo color naranja con filtro UV y casco en blanco Manillar con NUEVO reposamanos Estabilizadores Parachoques Gancho de arrastre para esquí náutico Alfombrillas Plataforma de baño tapizada Espejos retrovisores de gran angular Correa del asiento Asidero posterior Tapones de drenaje dobles Kit de lavado Cable de emergencia (sistema “hombre al agua”) Guía del usuario, vídeo formativo y manual |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=»fa fa-rocket» title=»SISTEMA DE PROPULSION» tab_id=»1463735167289-0ca7d1ed-41ca» add_icon=»true»][vc_column_text]
IBR™ (SISTEMA INTELIGENTE DE FRENO Y MARCHA ATRÁS) | Primer y único sistema de frenado sobre el agua reconocido por la guardia costera estadounidense como mejora de salvamento marítimo, desde 2009. Ya en su 2a generación, el sistema iBR intuitivo y mejorado le permite acortar la distancia de frenado en 48,75 m (1) para mayor tranquilidad. Solo con pulsar un gatillo. Además, con su marcha atrás electrónica proporciona un nivel de maniobrabilidad que facilita el atraque. |
IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE | Mejora la aceleración, eleva la velocidad máxima y reduce la cavitación. |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=»fa fa-shopping-basket» title=»OPCIONES» tab_id=»1463735169354-f82f089a-3ed9″ add_icon=»true»][vc_column_text]
OTRA | Escalerilla plegable para embarque desde el agua Mástil retráctil de 3 posiciones para esquí náutico Portatablas para wakeboard extraíble Sonda de profundidad Modo de esquí Autonomía de combustible (tiempo / distancia) Velocidad máxima / promedio/rpm Temporizador de vuelta Temperatura del motor Bolsa estanca extraíble para almacenaje en la parte delantera Gancho de arrastre para deportes acuáticos Speed Tie™ Compartimento de almacenamiento extraíble Kit de seguridad Bomba de achique Ancla de bolsa de arena Extintor de incendios Defensas Funda protectora |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.